2024年11月28日
先月 前日 翌日 翌月
時刻 1/3波高 流速 流向 水温 風速 風向 気圧
(cm) (秒) (cm/s) (knt) (℃) (m/s) (hPa)
0 149.5 6.0 9.4 0.18 ESE 22.8 7.4 SW 995.3
8 134.0 6.4 16.0 0.31 E 22.5 13.2 SW 996.7
10 147.8 6.6 18.4 0.36 E 22.5 13.8 SW 996.5
11 159.3 5.9 18.1 0.35 E 22.5 13.8 SW 995.0
12 177.6 5.9 18.3 0.36 E 22.5 13.6 WSW 993.4
13 173.8 6.1 19.5 0.38 E 22.4 16.2 WSW 993.2
14 165.6 6.0 17.8 0.35 E 22.5 13.4 WSW 992.7
15 173.6 5.9 16.8 0.33 ESE 22.5 14.6 WSW 993.0
16 177.7 5.9 16.0 0.31 E 22.4 15.4 WSW 994.1
17 165.6 6.1 13.8 0.27 ESE 22.3 15.0 WSW 995.1
18 164.4 6.1 11.2 0.22 ESE 22.3 9.9 W 996.4
19 143.7 5.9 9.7 0.19 ESE 22.3 10.2 WSW 997.1
20 149.9 5.7 11.1 0.22 ESE 22.3 13.1 WSW 997.6
21 129.2 5.6 9.3 0.18 E 22.3 12.1 WSW 997.9
22 137.2 5.9 5.6 0.11 ENE 22.3 11.7 WSW 998.3
23 133.4 5.7 6.6 0.13 E 22.3 11.7 SW 997.4
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -